行業動態
您當前所在位置:首頁 /
新聞資訊
/ 行業動態
最新!全國各省份認證證書數最新分布
近日,從全國認證認可信息服務平臺獲悉,截至2020年8月,全國共有有效認證證書數267萬,獲證企業75萬。
海軒企業管理咨詢專業承接特種設備許可證(立體車庫許可證、起重機許可證、電梯許可證、壓力容器許可證、壓力管道許可證等)、ISO體系認證等。如需了解可聯系:18061670678,陸經理。
下面來看一下具體數據:
一、整體概況
2020年08月 有效認證證書全國分布圖

截至2020年8月,我國有效認證證書數為267萬,獲證企業數75萬。其中證書數10萬以上的省份六個,分別為廣東485561張、 江蘇381161 張、浙江373542張、山東196862張、上海113157張和北京100823張。
二、領域分布
2020年8月獲證證書按領域統計情況
認證項目 | 證書數 | 組織數 |
合計 |
2756529 | 768784 |
管理體系認證 | 1335225 | 660599 |
質量管理體系認證 | 667007 | 614108 |
環境管理體系認證 | 294080 | 281243 |
職業健康安全管理體系認證 | 250384 | 238219 |
食品農產品管理體系認證 | 32970 | 26345 |
信息安全管理體系認證 | 16534 | 15852 |
信息技術服務管理體系認證 | 8079 | 7874 |
測量管理體系認證 | 3657 | 3524 |
森林認證 | 9262 | 8832 |
能源管理體系認證 | 5885 | 5648 |
知識產權管理體系認證 | 29872 | 29715 |
其它管理體系認證 | 17495 | 14010 |
產品認證 | 1384799 | 147152 |
強制性產品認證 | 621425 | 67494 |
食品農產品 | 60841 | 30047 |
自愿性工業產品 | 702533 | 73495 |
服務認證 | 36505 | 31674 |
國家推行的服務認證 | 105 | 100 |
一般服務認證 | 36400 | 31580 |
三、地域分布
2020年8月獲證證書按地域統計情況
地區 | 證書數 | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數 | 全國排名 | 占全國比重 |
北京市 | 100823 | 6 | 3.77 | 36909 | 6 | 4.86 |
天津市 | 48305 | 17 | 1.81 | 15223 | 16 | 2.01 |
河北省 | 90670 | 7 | 3.39 | 29227 | 7 | 3.85 |
山西省 | 24284 | 20 | 0.91 | 10004 | 19 | 1.32 |
內蒙古自治區 | 16360 | 26 | 0.61 | 6539 | 24 | 0.86 |
遼寧省 | 64113 | 13 | 2.4 | 24798 | 9 | 3.27 |
吉林省 | 20969 | 23 | 0.78 | 7008 | 23 | 0.92 |
黑龍江省 | 23164 | 21 | 0.87 | 8504 | 21 | 1.12 |
上海市 | 113157 | 5 | 4.23 | 40765 | 5 | 5.37 |
江蘇省 | 381161 | 2 | 14.24 | 108534 | 2 | 14.3 |
浙江省 | 373542 | 3 | 13.96 | 76740 | 3 | 10.11 |
安徽省 | 87307 | 8 | 3.26 | 23314 | 11 | 3.07 |
福建省 | 86228 | 10 | 3.22 | 21009 | 13 | 2.77 |
江西省 | 33523 | 18 | 1.25 | 10762 | 18 | 1.42 |
山東省 | 196862 | 4 | 7.36 | 56751 | 4 | 7.48 |
河南省 | 76912 | 12 | 2.87 | 24514 | 10 | 3.23 |
湖北省 | 79554 | 11 | 2.97 | 22670 | 12 | 2.99 |
湖南省 | 49867 | 15 | 1.86 | 15944 | 15 | 2.1 |
廣東省 | 485561 | 1 | 18.15 | 118824 | 1 | 15.66 |
廣西壯族自治區 | 22650 | 22 | 0.85 | 7570 | 22 | 1 |
海南省 | 5843 | 31 | 0.22 | 2365 | 29 | 0.31 |
重慶市 | 52602 | 14 | 1.97 | 13290 | 17 | 1.75 |
四川省 | 86997 | 9 | 3.25 | 27136 | 8 | 3.58 |
貴州省 | 17126 | 24 | 0.64 | 5515 | 26 | 0.73 |
云南省 | 25251 | 19 | 0.94 | 8690 | 20 | 1.15 |
西藏自治區 | 1605 | 33 | 0.06 | 632 | 33 | 0.08 |
陜西省 | 48813 | 16 | 1.82 | 17376 | 14 | 2.29 |
甘肅省 | 15636 | 27 | 0.58 | 5449 | 27 | 0.72 |
青海省 | 3589 | 32 | 0.13 | 1353 | 31 | 0.18 |
寧夏回族自治區 | 7987 | 29 | 0.3 | 2848 | 28 | 0.38 |
新疆維吾爾自治區 | 16711 | 25 | 0.62 | 5599 | 25 | 0.74 |
臺灣省 | 12002 | 28 | 0.45 | 1041 | 32 | 0.14 |
香港特別行政區 | 6540 | 30 | 0.24 | 1841 | 30 | 0.24 |
澳門特別行政區 | 105 | 34 | 0 | 65 | 34 | 0.01 |
國外 | 80655 | - | 0 | 9952 | - |
0 |